CONVENIO ESPACIOS VERDES
Acuerdo salarial para la rama Cámara de Empresas de Espacios Verdes de la República Argentina | CCT N° 653/12

Ámbito de actuación: todo el teritorio nacional
Convenio sólo válido para empresas que prestan servicios al Estado nacional, provincial o municipal


ESCALA SALARIAL


Se detalla a continuación la escala salarial vigente para el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 653/12 de la rama Cámara de Empresas de Espacios Verdes de la República Argentina. Desplazar tabla para ver todos los salarios acordados.

Categoría Abr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Ago 2026 Sep 2026
Oficial de espacios verdes 1.172.783,73 1.196.239,41 1.221.360,44 1.245.787,65 1.269.457,61 1.291.038,39
Auxiliar administrativo/a 1.004.815,55 1.024.911,86 1.046.435,01 1.067.363,71 1.087.643,62 1.106.133,57
Encargado administrativo/a 1.121.800,64 1.144.236,66 1.168.265,62 1.191.630,94 1.214.271,93 1.234.914,55
Medio oficial de arbolado 1.045.384,70 1.066.292,39 1.088.684,53 1.110.458,22 1.131.556,93 1.150.793,40
Medio oficial de espacios verdes 1.045.384,70 1.066.292,39 1.088.684,53 1.110.458,22 1.131.556,93 1.150.793,40
Oficial de arbolado 1.172.783,73 1.196.239,41 1.221.360,44 1.245.787,65 1.269.457,61 1.291.038,39
Oficial mecánico 1.172.783,73 1.196.239,41 1.221.360,44 1.245.787,65 1.269.457,61 1.291.038,39
Operario 998.994,92 1.018.974,81 1.040.373,29 1.061.180,75 1.081.343,19 1.099.726,02
Sereno 998.994,92 1.018.974,81 1.040.373,29 1.061.180,75 1.081.343,19 1.099.726,02
Pañolero 998.994,92 1.018.974,81 1.040.373,29 1.061.180,75 1.081.343,19 1.099.726,02
Técnico 1.178.923,22 1.202.501,68 1.227.754,22 1.252.309,30 1.276.103,18 1.297.796,93
Viático diario 1.534,50 1.569,79 1.605,90 1.642,83 1.680.62 1.719,27
Productividad mensual 271.691,24 277.125,06 282.944,69 288.603,58 294.087,05 299.086,53
Productividad diaria 10.867,65 11.085 11.317,79 11.544,14 11.763,48 11.963,46

OTROS ADICIONALES VIGENTES


Concepto Adicional
Antigüedad 1% por año de servicio
Presentismo 10% del sueldo

APORTES Y CONTRIBUCIONES


Contribución patronal al Fondo Convencional
El 0,3% de las remuneraciones brutas mensuales.
Contribución especial a la Obra Social
El 1,2% del total de las remuneraciones brutas devengadas en cada período de liquidación de todos los trabajadores comprendidos en el presente CCT.
Cuota solidaria
El 1,8% sobre la remuneración integral mensual a todo beneficiario del CCT 653/12. Aporte destinado entre otros fines a cubrir gastos en la gestión, concertación y control de efectivo cumplimiento y correcta aplicación de los convenios y acuerdos para todos los beneficiarios sin excepción, al desarrollo de la acción social y el fomento del turismo y otros temas que contribuyan al acceso a una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar. Los trabajadores afiliados al sindicato compensarán este aporte con el pago de la cuota sindical.
Cuota sindical
El 2% del sueldo al personal afiliado.
Servicio de sepelio
El 1% sobre el sueldo.

Importante: los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota sindical o el aporte solidario y del servicio de sepelio, realizando mensualmente los depóstos correspondientes y generando los comprobantes de pago a través del sistema de aportes y contribuciones disponible en nuestro sitio.

Estamos en contacto


CONSULTAS X WHATSAPP